Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | testea1 VIP | 200 |
| #2 | hardicore VIP | 200 |
| #3 | DrewSM VIP | 200 |
| #4 | PVPBK1 VIP | 200 |
| #5 | PVPELF1 VIP | 200 |
| #6 | PVPSUM2 VIP | 200 |
| #7 | PVPSUM4 VIP | 200 |
| #8 | PVPDL1 VIP | 200 |
| #9 | dgtdrgdrg VIP | 200 |
| #10 | chicobebo VIP | 200 |
| #11 | tetete VIP | 200 |
| #12 | PVPRF4 VIP | 200 |
| #13 | chico VIP | 200 |
| #14 | RFFF VIP | 200 |
| #15 | PVPBK3 VIP | 200 |
| #16 | PVPRF2 VIP | 200 |
| #17 | dsfgdfgdfg VIP | 200 |
| #18 | SDFSDFSD VIP | 200 |
| #19 | DFGDFGDGF VIP | 200 |
| #20 | asdasdsdfs VIP | 200 |
| #21 | PVPSM3 VIP | 200 |
| #22 | PVPBK2 VIP | 200 |
| #23 | PVPMG1 VIP | 200 |
| #24 | PVPELF3 VIP | 200 |
| #25 | PVPMG3 VIP | 200 |






