// Guia do Servidor
Infos: Itens
Regras de progressão, reset, VIP, eventos, drops e evolução de itens em um único lugar, escrito para jogador consultar rápido antes de entrar no jogo.
Online agora
1
Exp
EXP DINÂMICA
Reset
200
Status
32.000
Craft
Evolução de Itens
Custos de joias por tier e bônus de DEF/ATK/WIZ por level do item.
Refino por tier
Custos por tentativa. Bless: +1 a +6; Soul: +7 a +9; Life: opcionais +4 a +28. O Zen é cobrado a cada uso.
| Joia | Tier | Quantidade por etapa | Zen por uso |
|---|---|---|---|
| BLESS | 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 0 |
| BLESS | 2 | 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 | 500.000 |
| BLESS | 3 | 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 | 1.000.000 |
| BLESS | 4 | 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 | 2.500.000 |
| BLESS | 5 | 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 | 5.000.000 |
| BLESS | 6 | 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 | 10.000.000 |
| SOUL | 1 | 1 / 1 / 1 | 0 |
| SOUL | 2 | 2 / 2 / 2 | 500.000 |
| SOUL | 3 | 3 / 3 / 3 | 1.000.000 |
| SOUL | 4 | 4 / 4 / 4 | 2.500.000 |
| SOUL | 5 | 5 / 5 / 5 | 5.000.000 |
| SOUL | 6 | 6 / 6 / 6 | 10.000.000 |
| LIFE | 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 0 |
| LIFE | 2 | 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 | 500.000 |
| LIFE | 3 | 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 | 1.000.000 |
| LIFE | 4 | 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 | 2.500.000 |
| LIFE | 5 | 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 | 5.000.000 |
| LIFE | 6 | 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 | 10.000.000 |
Bônus acumulado de refino
Valores normais. Excellent recebe +50% deste bônus. A aplicação em dano, defesa e poder mágico depende do tipo de item.
| Level | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 |
| +2 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| +3 | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| +4 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
| +5 | 38 | 76 | 152 | 304 | 608 | 1.216 |
| +6 | 54 | 108 | 216 | 432 | 864 | 1.728 |
| +7 | 73 | 146 | 292 | 584 | 1.168 | 2.336 |
| +8 | 95 | 190 | 380 | 760 | 1.520 | 3.040 |
| +9 | 120 | 240 | 480 | 960 | 1.920 | 3.840 |
| +10 | 148 | 296 | 592 | 1.184 | 2.368 | 4.736 |
| +11 | 179 | 358 | 716 | 1.432 | 2.864 | 5.728 |
| +12 | 213 | 426 | 852 | 1.704 | 3.408 | 6.816 |
| +13 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
| +14 | 295 | 590 | 1.180 | 2.360 | 4.720 | 9.440 |
| +15 | 375 | 750 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 12.000 |
Chaos Machine: +10 a +15
Taxas base configuradas, antes de modificadores. Confira os materiais e a chance final na janela da combinação.
| Destino | Free | VIP |
|---|---|---|
| +10 | 60% | 60% |
| +11 | 60% | 60% |
| +12 | 50% | 50% |
| +13 | 50% | 50% |
| +14 | 40% | 40% |
| +15 | 35% | 35% |