Infos Muzyra
Regras de progressão, reset, VIP, eventos, drops e evolução de itens em um único lugar, escrito para jogador consultar rápido antes de entrar no jogo.
Informações Básicas
O resumo que define a velocidade e os limites principais do servidor.
Servidor
- Reset máximo
- 200
- Pontos por reset
- 650
- Experiência
- Média
- Status máximo
- 32.767
- Master Tree
- Sim
- Spots
- Todos os mapas
- 6 mobs por spot
Reset
- Free
- Level 400
- VIP
- Level 380
Chaos Machine
- Free
- Oficial
- VIP
- +5% bônus
Entradas em Eventos
- Free
- 3 entradas
- VIP
- 6 entradas
- Convite por WCoin
- Não consome limite
- Entradas compradas por WCoin não contabilizam.
Conteúdo de Itens
- Sets
- Até 380
- Asas
- Level 3
- Max add excellent
- 3
- Harmony
- Não
- Socket
- Não
- Requisito de item
- Master Reset
- Itens requerem apenas MR, sem exigência de status.
Progressão e Master Level
Cada Master Reset libera um novo teto de Master Level para a temporada.
Liberação por MR
| Master Reset | Master Level liberado |
|---|---|
| Master Reset 01 | Master Level 40 |
| Master Reset 02 | Master Level 80 |
| Master Reset 03 | Master Level 120 |
| Master Reset 04 | Master Level 160 |
| Master Reset 05 | Master Level 200 (máximo da temporada) |
Benefícios VIP
Benefícios e consumíveis comprados por WCoin, com valores e duração.
Itens VIP e Consumiveis
| Item | Valor | Duração | Bônus |
|---|---|---|---|
| VIP | 30 | 30 dias | Benefícios VIP |
| Pet Panda | 10 | 30 dias | +15% EXP |
| Scroll of Quickness | 1 | 1 dia | +100 Attack Speed |
| Scroll of Defense | 1 | 1 dia | +1.000 Defense |
| Scroll of Wrath | 1 | 1 dia | +1.000 Dmg |
| Scroll of Wizardry | 1 | 1 dia | +1.000 Dmg Wiz |
| Scroll of Health | 1 | 1 dia | +10.000 Health |
| Scroll of Mana | 1 | 1 dia | +10.000 Mana |
| Elixir of Strength | 1 | 1 dia | +5.000 Pts Str |
| Elixir of Agility | 1 | 1 dia | +5.000 Pts Agi |
| Elixir of Health | 1 | 1 dia | +5.000 Pts Vit |
| Elixir of Energy | 1 | 1 dia | +5.000 Pts Ene |
| Elixir of Control | 1 | 1 dia | +5.000 Pts Cnt |
| Ticket Blood Castle 10x | 10 | Uso | Entra sem contabilizar limite |
| Ticket Devil Square 10x | 10 | Uso | Entra sem contabilizar limite |
| Ticket Chaos Castle 10x | 10 | Uso | Entra sem contabilizar limite |
Agenda de Eventos
Lista viva de próximos eventos em GMT-3, com countdown por evento, sino individual, som e notificação.
Próximos Eventos (GMT-3)
Requisitos e Recompensas
Cada dificuldade exige o Master Reset correspondente e entrega as recompensas listadas.
Blood Castle, Devil Square e Chaos Castle
| Evento | Dificuldade | Requisito | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Blood Castle | Level 1 | 1 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Blood Castle | Level 2 | 2 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Blood Castle | Level 3 | 3 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Blood Castle | Level 4 | 4 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Blood Castle | Level 5 | 5 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Devil Square | Level 1 | 1 MR | EXP +10% / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Devil Square | Level 2 | 2 MR | EXP +20% / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Devil Square | Level 3 | 3 MR | EXP +30% / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Devil Square | Level 4 | 4 MR | EXP +40% / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Devil Square | Level 5 | 5 MR | EXP +50% / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Chaos Castle | Level 1 | 1 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Chaos Castle | Level 2 | 2 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Chaos Castle | Level 3 | 3 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Chaos Castle | Level 4 | 4 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
| Chaos Castle | Level 5 | 5 MR | Jewel of Chaos x1 / Jewel of Bless x1 / Jewel of Soul x1 |
Drops e Box of Kundun
Resumo sincronizado com os arquivos Data do servidor. A consulta completa esta na Wiki interativa.
Abrir database interativa
Itens com sprite, tier, qualidade, Box of Kundun e Golden Invasion em uma tela feita para consulta rapida.
Golden Invasion
| Monstro | Drop |
|---|---|
| Golden Budge Dragon | Box of Luck |
| Golden Goblin | Box of Kundun +1 |
| Golden Soldier | Box of Kundun +1 |
| Golden Titan | Box of Kundun +2 |
| Golden Dragon | Box of Kundun +2 / Box of Kundun +3 |
| Golden Lizard King | Box of Kundun +2 |
| Golden Vepar | Box of Kundun +2 |
| Golden Tantalos | Box of Kundun +3 |
| Golden Iron Wheel | Box of Kundun +3 |
| Golden Rabbit | Box of Kundun +1 |
| Golden Dark Knight | Box of Kundun +1 |
| Golden Devil | Box of Kundun +2 |
| Golden Stone Golem | Box of Kundun +3 |
| Golden Crust | Box of Kundun +3 |
| Golden Satyros | Box of Kundun +4 |
| Golden Twin Tail | Box of Kundun +4 |
| Golden Iron Knight | Box of Kundun +5 |
| Golden Napin | Box of Kundun +5 |
| Golden Great Dragon | Box of Kundun +4 / Box of Kundun +5 |
Drops de Box of Kundun
| Box | Conteúdo | Qtde | Qualidade |
|---|---|---|---|
| Box of Kundun +1 | Tier 1: 21 / Tier 2: 18 / Tier 4: 3 / Tier 3: 10 / Especial: 3 | 1 | 52 excellent / 3 normal |
| Box of Kundun +2 | Tier 4: 54 / Tier 5: 5 / Tier 3: 18 / Especial: 35 / Tier 2: 2 / Tier 6: 2 | 1 | 67 excellent / 49 normal |
| Box of Kundun +3 | Tier 4: 33 / Tier 5: 35 / Especial: 29 / Tier 6: 4 | 1 | 52 excellent / 49 normal |
| Box of Kundun +4 | Especial: 10 | 1 | 0 excellent / 10 normal |
| Box of Kundun +5 | Especial: 10 | 1 | 0 excellent / 10 normal |
Evolução de Itens
Custos de joias por tier e bônus de DEF/ATK/WIZ por level do item.
Regra de upgrade
| Level | Custo |
|---|---|
| +1 até +6 | Bless igual ao tier do item |
| +7 até +9 | Soul igual ao tier do item |
| +10 | 1 Bless + 1 Soul + 1 Chaos + Refine do tier |
| +11 | 2 Bless + 2 Soul + 1 Chaos + Refine do tier |
| +12 | 3 Bless + 3 Soul + 1 Chaos + Refine do tier |
| +13 | 4 Bless + 4 Soul + 1 Chaos + Refine do tier |
| +14 | 5 Bless + 5 Soul + 1 Chaos + Refine do tier |
| +15 | 6 Bless + 6 Soul + 1 Chaos + Refine do tier |
Total até +15
| Tier | Bless | Soul | Chaos | Refine |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 27 | 24 | 6 | 6 |
| Tier 2 | 33 | 27 | 6 | 12 |
| Tier 3 | 39 | 30 | 6 | 18 |
| Tier 4 | 45 | 33 | 6 | 24 |
| Tier 5 | 51 | 36 | 6 | 30 |
| Tier 6 | 57 | 39 | 6 | 36 |
Bônus por level do item
O mesmo valor vale para DEF, ATK e WIZ.| Level | T1 Normal | T1 Exc | T2 Normal | T2 Exc | T3 Normal | T3 Exc | T4 Normal | T4 Exc | T5 Normal | T5 Exc | T6 Normal | T6 Exc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 25 | 37,5 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | 260 | 400 | 520 | 800 | 1.040 |
| +2 | 50 | 75 | 100 | 130 | 200 | 300 | 400 | 520 | 800 | 1.040 | 1.600 | 2.080 |
| +3 | 70 | 105 | 140 | 182 | 280 | 420 | 560 | 728 | 1.120 | 1.456 | 2.240 | 2.912 |
| +4 | 100 | 150 | 200 | 260 | 400 | 600 | 800 | 1.040 | 1.600 | 2.080 | 3.200 | 4.160 |
| +5 | 125 | 187,5 | 250 | 325 | 500 | 750 | 1.000 | 1.300 | 2.000 | 2.600 | 4.000 | 5.200 |
| +6 | 150 | 225 | 300 | 390 | 600 | 900 | 1.200 | 1.560 | 2.400 | 3.120 | 4.800 | 6.240 |
| +7 | 175 | 262,5 | 350 | 455 | 700 | 1.050 | 1.400 | 1.820 | 2.800 | 3.640 | 5.600 | 7.280 |
| +8 | 200 | 300 | 400 | 520 | 800 | 1.200 | 1.600 | 2.080 | 3.200 | 4.160 | 6.400 | 8.320 |
| +9 | 225 | 337,5 | 450 | 585 | 900 | 1.350 | 1.800 | 2.340 | 3.600 | 4.680 | 7.200 | 9.360 |
| +10 | 250 | 375 | 500 | 650 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.600 | 4.000 | 5.200 | 8.000 | 10.400 |
| +11 | 275 | 412,5 | 550 | 715 | 1.100 | 1.650 | 2.200 | 2.860 | 4.400 | 5.720 | 8.800 | 11.440 |
| +12 | 300 | 450 | 600 | 780 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 3.120 | 4.800 | 6.240 | 9.600 | 12.480 |
| +13 | 325 | 487,5 | 650 | 845 | 1.300 | 1.950 | 2.600 | 3.380 | 5.200 | 6.760 | 10.400 | 13.520 |
| +14 | 350 | 525 | 700 | 910 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.640 | 5.600 | 7.280 | 11.200 | 14.560 |
| +15 | 375 | 562,5 | 750 | 975 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 3.900 | 6.000 | 7.800 | 12.000 | 15.600 |