Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #76 | 01KM | 5 |
| #77 | ftgftgttfg | 3 |
| #78 | kanalha VIP | 3 |
| #79 | Dark VIP | 3 |
| #80 | Aizen VIP | 2 |
| #81 | livezada VIP | 2 |
| #82 | Admin VIP | 1 |
| #83 | Safadao VIP | 1 |
| #84 | Fazuelli VIP | 0 |
| #85 | dsadsa VIP | 0 |
| #86 | dadada VIP | 0 |
| #87 | MAGO VIP | 0 |
| #88 | Kapeta VIP | 0 |
| #89 | dsdsd VIP | 0 |
| #90 | dsdas VIP | 0 |
| #91 | BKKK VIP | 0 |
| #92 | bbbbbbbbbb VIP | 0 |
| #93 | pheuss | 0 |
| #94 | rfrfrfr | 0 |
| #95 | fghfgh | 0 |
| #96 | TESTZAS VIP | 0 |
| #97 | Vermelho VIP | 0 |
| #98 | andre VIP | 0 |
| #99 | zDeimos VIP | 0 |
| #100 | aaaaaaaaaa VIP | 0 |





