Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #76 | livezada VIP | 2 |
| #77 | MAGO VIP | 0 |
| #78 | Admin VIP | 1 |
| #79 | pheuss | 0 |
| #80 | zDeimos VIP | 0 |
| #81 | Kapeta VIP | 0 |
| #82 | Bugado VIP | 11 |
| #83 | CS01 VIP | 100 |
| #84 | Vermelho VIP | 0 |
| #85 | rfrfrfr | 0 |
| #86 | ftgftgttfg | 3 |
| #87 | Dark VIP | 3 |
| #88 | fghfgh | 0 |
| #89 | bbbbbbbbbb VIP | 0 |
| #90 | dsadsa VIP | 0 |
| #91 | TESTZAS VIP | 0 |
| #92 | andre VIP | 0 |
| #93 | dsdsd VIP | 0 |
| #94 | dedeed VIP | 100 |
| #95 | Tibursso VIP | 6 |
| #96 | kanalha VIP | 3 |
| #97 | Aizen VIP | 2 |
| #98 | dsdas VIP | 0 |
| #99 | aaaaaaaaaa VIP | 0 |
| #100 | Fazuelli VIP | 0 |





