Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #51 | ClarK VIP | 200 |
| #52 | AdminZyra VIP | 200 |
| #53 | Danada VIP | 200 |
| #54 | elfinha VIP | 200 |
| #55 | ZyraBK VIP | 200 |
| #56 | CS02 VIP | 200 |
| #57 | MGGG VIP | 200 |
| #58 | asddsdfsdf VIP | 200 |
| #59 | CS03 VIP | 200 |
| #60 | CS04 VIP | 200 |
| #61 | CS05 VIP | 200 |
| #62 | CS06 | 200 |
| #63 | CS01 VIP | 100 |
| #64 | 1212 VIP | 100 |
| #65 | dedeed VIP | 100 |
| #66 | pheus VIP | 64 |
| #67 | testea3 VIP | 24 |
| #68 | testea4 VIP | 24 |
| #69 | testea5 VIP | 24 |
| #70 | testea2 VIP | 24 |
| #71 | dfrfdrf | 14 |
| #72 | Bugado VIP | 11 |
| #73 | aaaa VIP | 7 |
| #74 | Tibursso VIP | 6 |
| #75 | live2 VIP | 5 |






