Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #51 | VIDEO07 VIP | 200 |
| #52 | 121212 VIP | 200 |
| #53 | testeee VIP | 200 |
| #54 | VIDEO02 VIP | 200 |
| #55 | King VIP | 200 |
| #56 | teste VIP | 200 |
| #57 | Queen VIP | 200 |
| #58 | RFFF VIP | 200 |
| #59 | tetete VIP | 200 |
| #60 | PVPDL1 VIP | 200 |
| #61 | chicobebo VIP | 200 |
| #62 | dgtdrgdrg VIP | 200 |
| #63 | PVPBK3 VIP | 200 |
| #64 | 1212 VIP | 100 |
| #65 | pheus VIP | 64 |
| #66 | testea3 VIP | 24 |
| #67 | testea4 VIP | 24 |
| #68 | testea5 VIP | 24 |
| #69 | testea2 VIP | 24 |
| #70 | dfrfdrf | 14 |
| #71 | live2 VIP | 5 |
| #72 | Safadao VIP | 1 |
| #73 | BKKK VIP | 0 |
| #74 | aaaa VIP | 7 |
| #75 | 01KM | 5 |






