Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #51 | VIDEO03 VIP | 200 |
| #52 | VIDEO04 VIP | 200 |
| #53 | VIDEO05 VIP | 200 |
| #54 | VIDEO06 VIP | 200 |
| #55 | VIDEO07 VIP | 200 |
| #56 | 121212 VIP | 200 |
| #57 | DrewSM VIP | 200 |
| #58 | RFFF VIP | 200 |
| #59 | tetete VIP | 200 |
| #60 | PVPDL1 VIP | 200 |
| #61 | chicobebo VIP | 200 |
| #62 | dgtdrgdrg VIP | 200 |
| #63 | PVPBK3 VIP | 200 |
| #64 | BKKK VIP | 0 |
| #65 | CS01 VIP | 100 |
| #66 | 1212 VIP | 100 |
| #67 | dedeed VIP | 100 |
| #68 | pheus VIP | 64 |
| #69 | testea3 VIP | 24 |
| #70 | testea4 VIP | 24 |
| #71 | testea5 VIP | 24 |
| #72 | testea2 VIP | 24 |
| #73 | dfrfdrf | 14 |
| #74 | Bugado VIP | 11 |
| #75 | aaaa VIP | 7 |






