Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #26 | PVPDL3 VIP | 200 |
| #27 | PVPSUM4 VIP | 200 |
| #28 | PVPRF4 VIP | 200 |
| #29 | PVPSUM2 VIP | 200 |
| #30 | PVPRF2 VIP | 200 |
| #31 | dsfgdfgdfg VIP | 200 |
| #32 | SDFSDFSD VIP | 200 |
| #33 | DFGDFGDGF VIP | 200 |
| #34 | DrewEL VIP | 200 |
| #35 | chico VIP | 200 |
| #36 | Saddan | 200 |
| #37 | cccacaca VIP | 200 |
| #38 | PVPBK1 VIP | 200 |
| #39 | betatata VIP | 200 |
| #40 | csdacsdacs VIP | 200 |
| #41 | cdsacsds VIP | 200 |
| #42 | dfgdfgfdg VIP | 200 |
| #43 | PVPSM1 VIP | 200 |
| #44 | PVPELF1 VIP | 200 |
| #45 | DrewSM VIP | 200 |
| #46 | testeee VIP | 200 |
| #47 | VIDEO02 VIP | 200 |
| #48 | King VIP | 200 |
| #49 | teste VIP | 200 |
| #50 | Queen VIP | 200 |






