Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #26 | PVPDL3 VIP | 200 |
| #27 | Saddan | 200 |
| #28 | cccacaca VIP | 200 |
| #29 | betatata VIP | 200 |
| #30 | csdacsdacs VIP | 200 |
| #31 | cdsacsds VIP | 200 |
| #32 | dfgdfgfdg VIP | 200 |
| #33 | PVPSM1 VIP | 200 |
| #34 | testeee VIP | 200 |
| #35 | VIDEO02 VIP | 200 |
| #36 | King VIP | 200 |
| #37 | teste VIP | 200 |
| #38 | Queen VIP | 200 |
| #39 | VIDEO01 VIP | 200 |
| #40 | VIDEO03 VIP | 200 |
| #41 | VIDEO04 VIP | 200 |
| #42 | VIDEO05 VIP | 200 |
| #43 | VIDEO06 VIP | 200 |
| #44 | VIDEO07 VIP | 200 |
| #45 | 121212 VIP | 200 |
| #46 | fghfghfghf VIP | 200 |
| #47 | Raio | 200 |
| #48 | ZyraSM VIP | 200 |
| #49 | ZyraDL VIP | 200 |
| #50 | sttefany VIP | 200 |






