Campeões
101 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | elfinha VIP | 200 |
| #2 | testea1 VIP | 200 |
| #3 | ZyraBK VIP | 200 |
| #4 | ZyraSM VIP | 200 |
| #5 | ZyraDL VIP | 200 |
| #6 | sttefany VIP | 200 |
| #7 | ClarK VIP | 200 |
| #8 | AdminZyra VIP | 200 |
| #9 | Danada VIP | 200 |
| #10 | CS02 VIP | 200 |
| #11 | MGGG VIP | 200 |
| #12 | asddsdfsdf VIP | 200 |
| #13 | CS03 VIP | 200 |
| #14 | CS04 VIP | 200 |
| #15 | CS05 VIP | 200 |
| #16 | CS06 | 200 |
| #17 | hardicore VIP | 200 |
| #18 | fghfghfghf VIP | 200 |
| #19 | Raio | 200 |
| #20 | asdasdsdfs VIP | 200 |
| #21 | PVPSM3 VIP | 200 |
| #22 | PVPBK2 VIP | 200 |
| #23 | PVPMG1 VIP | 200 |
| #24 | PVPELF3 VIP | 200 |
| #25 | PVPMG3 VIP | 200 |





