Campeões
9 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | PVPSUM4 VIP | 200 |
| #2 | PVPSUM2 VIP | 200 |
| #3 | dgtdrgdrg VIP | 200 |
| #4 | VIDEO04 VIP | 200 |
| #5 | Danada VIP | 200 |
| #6 | cccacaca VIP | 200 |
| #7 | csdacsdacs VIP | 200 |
| #8 | asdasdsdfs VIP | 200 |
| #9 | aaaa VIP | 7 |
