Campeões
11 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | PVPRF4 VIP | 200 |
| #2 | PVPRF2 VIP | 200 |
| #3 | DFGDFGDGF VIP | 200 |
| #4 | VIDEO05 VIP | 200 |
| #5 | 121212 VIP | 200 |
| #6 | RFFF VIP | 200 |
| #7 | testea2 VIP | 24 |
| #8 | dfrfdrf | 14 |
| #9 | Bugado VIP | 11 |
| #10 | Tibursso VIP | 6 |
| #11 | rfrfrfr | 0 |
