Campeões
16 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | PVPELF1 VIP | 200 |
| #2 | PVPELF3 VIP | 200 |
| #3 | SDFSDFSD VIP | 200 |
| #4 | elfinha VIP | 200 |
| #5 | sttefany VIP | 200 |
| #6 | cdsacsds VIP | 200 |
| #7 | Queen VIP | 200 |
| #8 | VIDEO03 VIP | 200 |
| #9 | tetete VIP | 200 |
| #10 | testea3 VIP | 24 |
| #11 | ftgftgttfg | 3 |
| #12 | zDeimos VIP | 0 |
| #13 | Fazuelli VIP | 0 |
| #14 | dsdas VIP | 0 |
| #15 | bbbbbbbbbb VIP | 0 |
| #16 | DrewEL VIP | 200 |
