Campeões
13 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | ClarK VIP | 200 |
| #2 | MGGG VIP | 200 |
| #3 | asddsdfsdf VIP | 200 |
| #4 | PVPMG1 VIP | 200 |
| #5 | PVPMG3 VIP | 200 |
| #6 | testeee VIP | 200 |
| #7 | fghfghfghf VIP | 200 |
| #8 | Saddan | 200 |
| #9 | VIDEO06 VIP | 200 |
| #10 | TESTZAS VIP | 0 |
| #11 | aaaaaaaaaa VIP | 0 |
| #12 | andre VIP | 0 |
| #13 | fghfgh | 0 |
