Campeões
16 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | elfinha VIP | 200 |
| #2 | sttefany VIP | 200 |
| #3 | cdsacsds VIP | 200 |
| #4 | PVPELF1 VIP | 200 |
| #5 | PVPELF3 VIP | 200 |
| #6 | SDFSDFSD VIP | 200 |
| #7 | DrewEL VIP | 200 |
| #8 | Queen VIP | 200 |
| #9 | VIDEO03 VIP | 200 |
| #10 | tetete VIP | 200 |
| #11 | testea3 VIP | 24 |
| #12 | zDeimos VIP | 0 |
| #13 | ftgftgttfg | 3 |
| #14 | bbbbbbbbbb VIP | 0 |
| #15 | dsdas VIP | 0 |
| #16 | Fazuelli VIP | 0 |
