Campeões
18 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | ZyraSM VIP | 200 |
| #2 | AdminZyra VIP | 200 |
| #3 | CS02 VIP | 200 |
| #4 | CS04 VIP | 200 |
| #5 | Raio | 200 |
| #6 | DrewSM VIP | 200 |
| #7 | dfgdfgfdg VIP | 200 |
| #8 | PVPSM1 VIP | 200 |
| #9 | PVPSM3 VIP | 200 |
| #10 | teste VIP | 200 |
| #11 | VIDEO01 VIP | 200 |
| #12 | chicobebo VIP | 200 |
| #13 | pheus VIP | 64 |
| #14 | testea5 VIP | 24 |
| #15 | Dark VIP | 3 |
| #16 | Aizen VIP | 2 |
| #17 | livezada VIP | 2 |
| #18 | MAGO VIP | 0 |
