Campeões
16 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | testea1 VIP | 200 |
| #2 | ZyraDL VIP | 200 |
| #3 | CS03 VIP | 200 |
| #4 | hardicore VIP | 200 |
| #5 | betatata VIP | 200 |
| #6 | PVPDL3 VIP | 200 |
| #7 | chico VIP | 200 |
| #8 | King VIP | 200 |
| #9 | VIDEO07 VIP | 200 |
| #10 | PVPDL1 VIP | 200 |
| #11 | 1212 VIP | 100 |
| #12 | CS01 VIP | 100 |
| #13 | live2 VIP | 5 |
| #14 | 01KM | 5 |
| #15 | kanalha VIP | 3 |
| #16 | Safadao VIP | 1 |
