Campeões
18 personagens ranqueados. O Top 3 fica destacado e os dados vêm do servidor.
| Rank | Personagem | Resets |
|---|---|---|
| #1 | CS05 VIP | 200 |
| #2 | CS06 | 200 |
| #3 | PVPBK1 VIP | 200 |
| #4 | PVPBK2 VIP | 200 |
| #5 | dsfgdfgdfg VIP | 200 |
| #6 | ZyraBK VIP | 200 |
| #7 | VIDEO02 VIP | 200 |
| #8 | PVPBK3 VIP | 200 |
| #9 | dedeed VIP | 100 |
| #10 | testea4 VIP | 24 |
| #11 | Admin VIP | 1 |
| #12 | BKKK VIP | 0 |
| #13 | pheuss | 0 |
| #14 | Kapeta VIP | 0 |
| #15 | Vermelho VIP | 0 |
| #16 | dsadsa VIP | 0 |
| #17 | dsdsd VIP | 0 |
| #18 | dadada VIP | 0 |
